Czy wiesz, że...
...rektorat parafii Chłopków-Litewniki jest jedynym w diecezji?
| Wyniki IIgiej tury wyborów |
|
| Wpisał: Tomek Kolodziejczuk | ||||||
| 06.07.2010. | ||||||
|
Gdyby to Chłopków wybierał prezydenta, zostałby nim p.Jarosław Kaczyński, który w lokalu byłej Szkoły Podstawowej w Chłopkowie otrzymał 68 procent głosów poparcia. Frekwencja ponownie była najniższa w gminie (w całej Gminie Platerów wynosiła (51,64%). Przy okazji, warto dodać, że nowym Prezydentem RP został p.Bronisław Komorowski Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - wyniki drugiej tury głosowania w Chłopkowie: Liczba oddanych głosów - 102 Frekwencja - 46,79% Kaczyński Jarosław - 68,32% (69 głosów) Komorowski Bronisław - 31,68% (32 głosy) | ||||||
. | I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA | . | . | |||
| . | . | |||||
| . | . | . | . | . | . | . |
| 1. | Liczba wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania | 218 | ||||
| 2. | Komisja otrzymała kart do głosowania | 240 | ||||
| 3. | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) | 102 | ||||
| 3a. | Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa) | 0 | ||||
| 4. | Nie wykorzystano kart do głosowania | 138 | ||||
| . | . | II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA | . | . | ||
| . | . | |||||
| 5. | Liczba oddanych głosów, czyli kart wrzuconych do urny przez wyborców | 102 | ||||
| 6. | Liczba głosów ważnych | 101 | ||||
| 7. | Liczba głosów nieważnych | 1 | ||||
| . | . | . | . | |||
| 8. | Poszczególni kandydaci otrzymali następujące liczby głosów ważnych: | |||||
| 1 | KACZYŃSKI Jarosław Aleksander | 69 | ||||
| 2 | KOMOROWSKI Bronisław Maria | 32 | ||||
| Razem | 101 | |||||
| « poprzedni artykuł | następny artykuł » |
|---|


